Obbligazione Banco Santander Totta 4.533% ( PTCPPXOM0037 ) in EUR
Emittente | Banco Santander Totta | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ▼ | ||
Paese | Portogallo | ||
Codice isin | PTCPPXOM0037 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 4.533% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 30/11/2017 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 50 000 EUR | ||
Importo totale | 43 400 000 EUR | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Banco Santander Totta ( Portugal ) , in EUR, with the ISIN code PTCPPXOM0037, pays a coupon of 4.533% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 30/11/2017 |