Obbligazione Caisse Francaise d.Financ.Loc 4.016% ( FR0012568228 ) in EUR
Emittente | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ▲ | ||
Paese | Francia | ||
Codice isin | FR0012568228 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 4.016% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 25/02/2025 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 100 000 EUR | ||
Importo totale | 100 000 000 EUR | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , in EUR, with the ISIN code FR0012568228, pays a coupon of 4.016% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 25/02/2025 |