Obbligazione Caisse Francaise d.Financ.Loc 4.166% ( FR0012169910 ) in EUR
Emittente | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ⇌ | ||
Paese | Francia | ||
Codice isin | FR0012169910 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 4.166% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 20/03/2026 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | / | ||
Importo totale | / | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , in EUR, with the ISIN code FR0012169910, pays a coupon of 4.166% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 20/03/2026 |