Obbligazione Agricultural Development Bank of China (ADBC) 4.18% ( CND1000088R0 ) in CNY
Emittente | Agricultural Development Bank of China (ADBC) | ||
Prezzo di mercato | 100 CNY ▼ | ||
Paese | Cina | ||
Codice isin | CND1000088R0 ( in CNY ) | ||
Tasso d'interesse | 4.18% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 04/05/2022 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 100 CNY | ||
Importo totale | 86 000 000 000 CNY | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Agricultural Development Bank of China (ADBC) ( China ) , in CNY, with the ISIN code CND1000088R0, pays a coupon of 4.18% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 04/05/2022 |