Obbligazione Agricultural Development Bank of China (ADBC) 4.1% ( CND100006BX4 ) in CNY
Emittente | Agricultural Development Bank of China (ADBC) | ||
Prezzo di mercato | 100 CNY ⇌ | ||
Paese | Cina | ||
Codice isin | CND100006BX4 ( in CNY ) | ||
Tasso d'interesse | 4.1% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 26/02/2020 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 100 CNY | ||
Importo totale | 28 000 000 000 CNY | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Agricultural Development Bank of China (ADBC) ( China ) , in CNY, with the ISIN code CND100006BX4, pays a coupon of 4.1% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 26/02/2020 |