Bond AEP Texas 2.4% ( US00108WAD20 ) in USD
Issuer | AEP Texas | ||
Market price | 100 % ▼ | ||
Country | United States | ||
ISIN code | US00108WAD20 ( in USD ) | ||
Interest rate | 2.4% per year ( payment 2 times a year) | ||
Maturity | 01/10/2022 - Bond has expired | ||
|
|||
Minimal amount | 2 USD | ||
Total amount | 400 USD | ||
Cusip | 00108WAD2 | ||
Standard & Poor's ( S&P ) rating | A- ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||
Moody's rating | Baa2 ( Lower medium grade - Investment-grade ) | ||
Detailed description |
AEP Texas is an electric utility company serving approximately 1.5 million customers across a vast territory in central and south Texas, providing electricity transmission and distribution services. AEP Texas's USD 400 million 2.4% bond (CUSIP: 00108WAD2, ISIN: US00108WAD20), maturing October 1, 2022, with a minimum purchase size of 2 and paying semi-annual coupons, has matured and been redeemed at 100%, rated A- by S&P and Baa2 by Moody's. |